ダイナバッテリー適合表
ダイナの「総排気量又は定格出力」と「型式」を「車検証」でご確認ください。
排気量別一覧表
ダイナ 排気量2000cc |
ダイナ 排気量2500cc |
ダイナ 排気量2700cc |
ダイナ 排気量2800cc |
ダイナ 排気量3000cc |
ダイナ 排気量3400cc |
ダイナ 排気量3700cc |
ダイナ 排気量4000cc |
ダイナ 排気量4100cc |
ダイナ 排気量4600cc |
ダイナ 排気量4700cc |
ダイナ 排気量4900cc |
ダイナ 排気量5300cc |
ダイナ排気量2000cc(燃料ガソリン)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン 型式 |
販売 開始 |
販売 終了 |
仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
GB-YY101 | 3Y | 96/10 | 99/05 | 85D23R | ||
GB-YY121 | 3Y | 96/10 | 99/05 | 44B19L | 85D23R | |
GB-YY131 | 3Y | 96/10 | 44B19L | 85D23R | ||
GB-YY201 | 3Y | 95/05 | 99/05 | 85D23R | ||
GB-YY211 | 3Y | 95/05 | 99/05 | 85D23R | ||
GE-RZY220 | 1RZ-E | 01/06 | MT | 44B19L | 85D23L | |
AT | 50D20L | 85D23L | ||||
GE-RZY230 | 1RZ-E | 01/06 | MT | 44B19L | 85D23L | |
AT | 50D20L | 85D23L | ||||
GE-YY121 | 3Y | 99/05 | 44B19L | 85D23R | ||
GE-YY131 | 3Y | 99/05 | 44B19L | 85D23R | ||
GE-YY211 | 3Y | 99/05 | 44B19L | 85D23R | ||
TC-TRY220 | 1TR-FE | 03/07 | MT | 44B19L | 85D23L | |
AT | 50D20L | 85D23L | ||||
TC-TRY230 | 1TR-FE | 03/07 | MT | 44B19L | 85D23L | |
AT | 50D20L | 85D23L | ||||
スチール高床荷台車 | 50D20L | 85D23L | ||||
ABF-TRY220 | 1TR-FE | 09/03 | MT | 44B19L | 85D23L | |
AT | 50D20L | 85D23L | ||||
ABF-TRY230 | 1TR-FE | 09/03 | MT | 44B19L | 85D23L | |
AT | 50D20L | 85D23L | ||||
NBG-TRY231 | 1TR-FPE | 09/03 | 95D26L | |||
NBG-TRY281 | 1TR-FPE | 09/03 | 4WD | 95D26L |
ダイナ排気量2500cc(燃料ガソリン)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン 型式 |
販売 開始 |
販売 終了 |
仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
KR-KDY220 | 2KD-FTV | 05/04 | 95D26L | 95D26L×2 | ||
KR-KDY230 | 2KD-FTV | 05/04 | 95D26L | 95D26L×2 | ||
KR-KDY290V | 2KD-FTV | 05/04 | 4WD,MT | 95D26L | 95D26L×2 | |
KR-KDY220 | 2DK0FTV | 04/07 | 95D26L | 95D26L×2 | ||
KR-KDY230 | 2DK0FTV | 04/07 | 95D26L | 95D26L×2 | ||
KR-KDY240V | 2DK0FTV | 04/07 | ルートバン | 95D26L | 95D26L×2 | |
KR-KDY270 | 2DK0FTV | 04/07 | 4WD | 95D26L | 95D26L×2 | |
KR-KDY280 | 2DK0FTV | 04/07 | 4WD | 95D26L | 95D26L×2 | |
KR-KDY290V | 2DK0FTV | 04/07 | ルートバン | 95D26L | 95D26L×2 |
ダイナ排気量2700cc(燃料ガソリン)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン 型式 |
販売 開始 |
販売 終了 |
仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
GB-RZU100 | 3RZ-FE | 95/05 | 99/05 | 85D23R | 95D26R | |
GB-RZU100A | 3RZ-FE | 95/05 | 99/05 | ダンプ | 85D23R | 95D26R |
GB-RZU140 | 3RZ-FE | 97/08 | 99/05 | 85D23R | 95D26R |
ダイナ排気量2700cc(燃料ディーゼル)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン 型式 |
販売 開始 |
販売 終了 |
仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
LD-RZU300 | 3RZ-FE | 03/05 | 85D23L | 95D26L | ||
LD-RZU340 | 3RZ-FE | 03/05 | 85D23L | 95D26L |
ダイナ排気量2700cc(燃料LPG)バッテリー適合表
バッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン 型式 |
販売 開始 |
販売 終了 |
仕様 | 適合バッテリー |
---|---|---|---|---|---|
GB-RZU100A | 3RZ-FP | 95/05 | 99/05 | 95D26R | |
GB-RZU100H | 3RZ-FP | 95/05 | 99/05 | 95D26R | |
KG-LY230 | 3RZ-FPE | 01/06 | 95D26L | ||
KK-LY230 | 3RZ-FPE | 01/06 | 95D26L | ||
>KK-LY280 | 3RZ-FPE | 01/06 | 95D26L | ||
>LD-RZY231H | 3RZ-FPE | 03/07 | 95D26L | ||
LD-RZY281H | 3RZ-FPE | 03/07 | 95D26L | ||
GE-RZU300 | 3RZ-FPE | 02/05 | オプション車 | 85D23L×2 | |
GE-RZU300 | 3RZ-FPE | 02/05 | 95D26L | ||
LD-RZU300 | 3RZ-FPE | 03/05 | 95D26L | ||
LD-RZU301 | 3RZ-FPE | 03/05 | 95D26L |
ダイナ排気量2800cc(燃料ディーゼル)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン 型式 |
販売 開始 |
販売 終了 |
仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
KC-LY101 | 3L | 96/10 | 99/05 | 95D26R | ||
AT スチール高床 | 120D31R | 95D26R×2 | ||||
KC-LY111 | 3L | 96/10 | 99/05 | 95D26R | ||
AT | 120D31R | 95D26R×2 | ||||
KC-LY121 | 3L | 96/10 | 99/05 | 95D26R | ||
KC-LY131 | 3L | 96/10 | 99/05 | 95D26R | ||
AT 木製高床 | 120D31R | 95D26R×2 | ||||
KC-LY161 | 3L | 96/10 | 99/05 | 95D26R | ||
KC-LY201 | 3L | 95/05 | 99/05 | 95D26R | ||
KC-LY211 | 3L | 95/05 | 99/05 | MT | 95D26R | |
AT | 120D31R | 95D26R×2 |
ダイナ排気量3000cc(燃料ディーゼル)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン 型式 |
販売 開始 |
販売 終了 |
仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
KG-LY122 | 5L | 99/05 | 120D31R | 95D26R×2 | ||
KG-LY132 | 5L | 99/05 | 120D31R | 95D26R×2 | ||
KG-LY152 | 5L | 99/05 | 4WD | 120D31R | 95D26R×2 | |
KG-LY162 | 5L | 99/05 | 4WD | 120D31R | 95D26R×2 | |
KG-LY212 | 5L | 99/05 | 120D31R | 95D26R×2 | ||
KG-LY220 | 5L | 01/06 | 120D31L | 95D26L×2 | ||
KG-LY230 | 5L | 01/06 | 120D31L | 95D26L×2 | ||
KG-LY270 | 5L | 01/06 | 120D31L | 95D26L×2 | ||
KG-LY280 | 5L | 01/06 | 120D31L | 95D26L×2 | ||
KK-LY230 | 5L | 01/06 | 120D31L | 95D26L×2 | ||
KK-LY240V | 5L | 01/06 | 120D31L | 95D26L×2 | ||
KK-LY280 | 5L | 01/06 | 120D31L | 95D26L×2 | ||
KK-LY290V | 5L | 01/06 | 120D31L | 95D26L×2 | ||
KK-LY228K | 5L | 01/07 | 120D31L | 95D26L×2 | ||
KK-LY270 | 5L | 01/07 | 4WD | 120D31L | 95D26L×2 | |
ADF-KDY221 | 1KD-FTV | 09/03 | 4WD | 120D31L | 95D26L×2 | |
ADF-KDY231 | 1KD-FTV | 09/03 | 120D31L | 95D26L×2 | ||
ADF-KDY271 | 1KD-FTV | 09/03 | 4WD | 120D31L | 95D26L×2 | |
ADF-KDY281 | 1KD-FTV | 09/03 | 4WD | 120D31L | 95D26L×2 |
ダイナ排気量3400cc(燃料ディーゼル)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン 型式 |
販売 開始 |
販売 終了 |
仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
KC-BU100 | 3B | 95/05 | 99/05 | 85D23R×2 | 120D31R×2 | |
KC-BU100A | 3B | 95/05 | 99/05 | 85D23R×2 | 120D31R×2 | |
KC-BU105 | 3B | 97/08 | 99/05 | 85D23R×2 | 120D31R×2 | |
KC-BU120V | 3B | 95/05 | 99/05 | 85D23R×2 | 120D31R×2 | |
KC-BU140 | 3B | 95/05 | 99/05 | 85D23R×2 | 120D31R×2 | |
KC-BU145 | 3B | 97/08 | 99/05 | 85D23R×2 | 120D31R×2 |
ダイナ排気量3700cc(燃料ディーゼル)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン 型式 |
販売 開始 |
販売 終了 |
仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
KK-BU301 | 4B | 99/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
KK-BU306 | 4B | 99/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
KK-BU306V | 4B | 99/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
KK-BU346 | 4B | 99/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 |
ダイナ排気量4000cc(燃料ディーゼル)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン 型式 |
販売 開始 |
販売 終了 |
仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
BDG-XZU304 | N04C-TJ | 07/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
N04C-TK | 07/12 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |||
N04C-UE | 07/12 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |||
BDG-XZU304A | N04C-TJ | 07/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
BDG-XZU304D | N04C-TJ | 07/05 | 5MT,2WD,高床3転,2t | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |
BDG-XZU304H | N04C-TJ | 07/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
N04C-TK | 07/12 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |||
N04C-UE | 07/12 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |||
BDG-XZU308 | N04C-TH | 07/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
N04C-TJ | 07/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |||
N04C-TK | 07/12 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |||
N04C-UD | 07/12 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |||
N04C-UE | 07/12 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |||
BDG-XZU314D | N04C-TJ | 07/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
N04C-TK | 07/12 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |||
N04C-UE | 07/12 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |||
BDG-XZU324D | N04C-TJ | 07/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
N04C-UE | 07/12 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |||
BDG-XZU334 | N04C-TJ | 07/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
N04C-TK | 07/12 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |||
N04C-UE | 07/12 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |||
BDG-XZU338 | N04C-TH | 07/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
N04C-TJ | 07/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |||
N04C-UD | 07/12 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |||
N04C-UE | 07/12 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |||
BDG-XZU344 | N04C-TJ | 07/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
N04C-TK | 07/12 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |||
N04C-UE | 07/12 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |||
BDG-XZU348 | N04C-TH | 07/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
N04C-TJ | 07/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |||
N04C-TK | 07/12 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |||
N04C-UD | 07/12 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |||
N04C-UE | 07/12 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |||
BDG-XZU354D | N04C-TJ | 07/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
N04C-TK | 07/12 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |||
N04C-UE | 07/12 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |||
BDG-XZU504 | N04C-TH | 07/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
N04C-TJ | 07/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |||
N04C-UE | 07/12 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |||
BDG-XZU508 | N04C-TH | 07/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
N04C-TJ | 07/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |||
N04C-UE | 07/12 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |||
BDG-XZU508V | N04C-TH | 07/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
N04C-TJ | 07/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |||
N04C-UD | 07/12 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |||
BDG-XZU524D | N04C-TJ | 07/05 | 5MT,2WD,高床,2t | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |
BDG-XZU538 | N04C-TH | 07/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
N04C-TJ | 07/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |||
N04C-UE | 07/12 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |||
BDG-XZU554D | N04C-TJ | 07/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
PB-XZU304 | N04C-A | 05/04 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
PB-XZU308 | N04C-A | 05/04 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
PB-XZU308V | N04C-A | 05/04 | MT | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |
PB-XZU334 | N04C-A | 05/04 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
PB-XZU348 | N04C-A | 05/04 | AT | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |
PB-XZU368D | N04C-TB | 05/04 | 4WD,MT | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |
PB-XZU404A | N04C-TB | 05/04 | MT | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |
PB-XZU424 | N04C-TB | 05/04 | MT | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |
VF-XKU414 | N04C-TE | 03/09 | MT | 120D31L×2 | ||
VF-XKU424 | N04C-TE | 03/09 | ハイブリッド車 | 120D31L×2 | ||
BDC-XZU508 | N04C-TH N04C-UD |
07/12 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
BDG-XZU368 | N04C-TJ N04C-TK |
07/12 | 4WD | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |
BDG-XZU368D | N04C-TJ N04C-TK |
07/12 | 4WD | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |
BDG-XZU378 | N04C-TJ N04C-TK |
07/12 | 4WD | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |
BDG-XZU388 | N04C-TJ N04C-TK |
07/12 | 4WD | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |
BDG-XZU404 | N04C-TJ N04C-TK N04C-UE |
07/12 | 4WD | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |
BDG-XZU404A | N04C-TK | 07/12 | 4WD | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |
BDG-XZU414 | N04C-TJ N04C-TK N04C-TL N04C-UE |
07/12 | 4WD | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |
BDG-XZU424 | N04C-TJ N04C-TK N04C-TL N04C-UE |
07/12 | 4WD | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |
BDG-XZU434 | N04C-TL | 07/12 | 4WD | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |
BDG-XZU488 | N04C-TL | 07/12 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
BDG-XZU548 | N04C-TJ N04C-UE |
07/12 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
BDG-XZU568 | N04C-TJ | 07/12 | 4WD | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |
BKG-XZU414 | N04C-TJ N04C-UE |
07/12 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
BKG-XZU424 | N04C-TJ N04C-UE |
07/12 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
BKG-XZU504 | N04C-TH N04C-UD |
07/12 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
BKG-XZU508 | N04C-TJ N04C-UE |
07/12 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
BKG-XZU524D | N04C-TJ N04C-UE |
07/12 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
BKG-XZU538 | N04C-TH N04C-TJ N04C-UD N04C-UE |
07/12 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
BKG-XZU548 | N04C-TJ N04C-UE |
07/12 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
BKG-XZU554D | N04C-TJ N04C-UE |
07/12 | 85D23L×2 | 120D31L×2 |
ダイナ排気量4100cc(燃料ディーゼル)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン 型式 |
販売 開始 |
販売 終了 |
仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
KC-BU102 | 15B-F | 95/05 | 99/05 | 85D23R×2 | 120D31R×2 | |
KC-BU102D | 15B-F | 95/05 | 99/05 | 85D23R×2 | 120D31R×2 | |
KC-BU102H | 15B-F | 95/05 | 99/05 | 85D23R×2 | 120D31R×2 | |
KC-BU107 | 15B-F | 96/10 | 99/05 | 85D23R×2 | 120D31R×2 | |
KC-BU112 | 15B-F | 95/05 | 99/05 | 85D23R×2 | 120D31R×2 | |
KC-BU112A | 15B-F | 96/10 | 99/05 | 85D23R×2 | 120D31R×2 | |
KC-BU112D | 15B-F | 95/05 | 99/05 | 85D23R×2 | 120D31R×2 | |
KC-BU132 | 15B-F | 95/05 | 99/05 | 85D23R×2 | 120D31R×2 | |
KC-BU137 | 15B-F | 96/10 | 99/05 | 85D23R×2 | 120D31R×2 | |
KC-BU142 | 15B-F | 95/05 | 99/05 | 85D23R×2 | 120D31R×2 | |
KC-BU147 | 15B-F | 96/10 | 99/05 | 85D23R×2 | 120D31R×2 | |
KC-BU162 | 15B-F | 95/05 | 99/05 | 85D23R×2 | 120D31R×2 | |
KC-BU162A | 15B-F | 95/05 | 99/05 | 85D23R×2 | 120D31R×2 | |
KC-BU162D | 15B-F | 95/05 | 99/05 | 85D23R×2 | 120D31R×2 | |
KC-BU172 | 15B-F | 95/05 | 99/05 | 85D23R×2 | 120D31R×2 | |
KC-BU182 | 15B-F | 95/05 | 99/05 | 85D23R×2 | 120D31R×2 | |
KC-BU202 | 15B-F | 95/05 | 99/05 | 85D23R×2 | 120D31R×2 | |
KC-BU212 | 15B-F | 95/05 | 99/05 | 85D23R×2 | 120D31R×2 | |
15B-FT | 95/05 | 99/05 | 85D23R×2 | 120D31R×2 | ||
KC-BU222 | 15B-F | 95/05 | 99/05 | 85D23R×2 | 120D31R×2 | |
15B-FT | 95/05 | 99/05 | 85D23R×2 | 120D31R×2 | ||
KC-BU297 | 15B-F | 97/01 | 消防車 | 120E41R×2 | ||
KC-FB5B | 15B-F | 95/05 | 99/05 | 85D23R×2 | 120D31R×2 | |
PB-XZU424 | N04C-TB | 05/04 | MT | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |
KK-BU400 | 15B-FTE | 99/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
KK-BU410 | 15B-FTE | 99/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
KK-BU420 | 15B-FTE | 99/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
KK-BU430 | 15B-FTE | 99/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
KC-FB5Bケイ | 15B-F | 97/11 | 85D23R×2 | 120D31R×2 |
ダイナ排気量4100cc(燃料LPG)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン 型式 |
販売 開始 |
販売 終了 |
仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
KK-XZU301A | 15B-LPG | 02/05 | 120D31L | |||
KK-XZU301H | 15B-LPG | 02/05 | 120D31L×2 | |||
KK-XZU302 | 15B-LPG | 02/05 | 120D31L | |||
KK-XZU342 | 15B-LPG | 02/05 | 120D31L×2 | |||
KK-XZU412 | 15B-LPG | 02/05 | 120D31L×2 | |||
LD-BZU300 | 1BZ-FPE | 03/05 | 木製高床幅広車 | 120D31L×2 | ||
木製フルジャストロー車 | 120D31L | |||||
LD-BZU300A | 1BZ-FPE | 03/05 | 木製高床幅広車 | 120D31L×2 | ||
木製フルジャストロー車 | 120D31L | |||||
LD-BZU340 | 1BZ-FPE | 03/05 | 120D31L×2 | |||
LD-BZU410 | 1BZ-FPE | 04/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
オプション設定車 | 120D31L×2 | |||||
KC-FB4Jケイ | 15B-FP | 97/11 | 85D23R×2 | 120D31R×2 |
ダイナ排気量4100cc(燃料天然ガス)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン 型式 |
販売 開始 |
販売 終了 |
仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
LD-BZU300 | 1BZ-FNE | 03/05 | 木製高床幅広車 | 120D31L×2 | ||
木製フルジャストロー車 | 120D31L | |||||
LD-BZU300A | 1BZ-FNE | 03/05 | 木製高床幅広車 | 120D31L×2 | ||
木製フルジャストロー車 | 120D31L | |||||
LD-BZU340 | 1BZ-FNE | 03/05 | 120D31L×2 | |||
LD-BZU410 | 1BZ-FNE | 04/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
03/05 | オプション設定車 | 120D31L×2 |
ダイナ排気量4600cc(燃料ディーゼル)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン 型式 |
販売 開始 |
販売 終了 |
仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
KK-XZU302 | S05C | 99/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
KK-XZU302D | S05C | 99/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
KK-XZU302H | S05C | 03/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
KK-XZU307 | S05C | 99/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
KK-XZU307V | S05C | 99/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
KK-XZU312D | S05C | 99/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
KK-XZU322 | S05C | 99/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
KK-XZU322D | S05C | 99/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
KK-XZU337 | S05C | 99/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
KK-XZU342 | S05C | 03/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
KK-XZU347 | S05C | 99/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
KK-XZU352D | S05C | 99/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
KK-XZU362 | S05C | 99/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
KK-XZU362A | S05C | 99/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
KK-XZU362D | S05C | 99/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
KK-XZU372 | S05C | 99/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
KK-XZU382 | S05C | 99/05 | 4WD | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |
KK-XZU402 | S05C | 99/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
KK-XZU412 | S05C | 99/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 |
ダイナ排気量4700cc(燃料ディーゼル)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン 型式 |
販売 開始 |
販売 終了 |
仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
PB-XZU413 | J05D-TB | 04/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
PB-XZU423 | J05D-TB | 04/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
PB-XZU433 | J05D-TB | 04/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 |
ダイナ排気量4900cc(燃料ディーゼル)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン 型式 |
販売 開始 |
販売 終了 |
仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
PB-XZU341 | S05D-D | 05/04 | MT | 95D26L | 95D26L×2 | |
PB-XZU346 | S05D-D | 05/04 | 95D26L | 95D26L×2 | ||
PB-XZU351D | S05D-D | 05/04 | 95D26L | 95D26L×2 | ||
PB-XZU401 | S05D-D | 05/04 | 95D26L | 95D26L×2 | ||
PB-XZU411 | S05D-D | 05/04 | 95D26L | 95D26L×2 | ||
PB-XZU421 | S05D-D | 05/04 | 95D26L | 95D26L×2 | ||
KK-XZU301 | S05D | 99/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
KK-XZU301D | S05D | 99/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
KK-XZU301H | S05D | 99/05 | 消防車 | 120E41R×2 | ||
KK-XZU306 | S05D | 99/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
KK-XZU311A | S05D | 99/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
KK-XZU311D | S05D | 99/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
KK-XZU321A | S05D | 99/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
KK-XZU321D | S05D | 99/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
KK-XZU331 | S05D | 99/05 | 消防車 | 120E41R×2 | ||
85D23L×2 | 120D31L×2 | |||||
KK-XZU341 | S05D | 99/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
KK-XZU346 | S05D | 99/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
KK-XZU351D | S05D | 99/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
KK-XZU371 | S05D | 99/05 | 消防車 | 120E41R×2 | ||
KK-XZU401 | S05D | 99/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
KK-XZU411 | S05D | 99/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
KK-XZU421 | S05D | 99/05 | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||
PB-XZU301 | S05D-D | 04/05 | 木製高床 | 85D23L×2 | 95D26L×2 | |
木製フルジャストロー | 85D23L×2 | 120D31L×2 | ||||
PB-XZU301A | S05D-D | 04/05 | ダンプ | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |
PB-XZU301H | S05D-D | 04/05 | 木製高床幅広 | 85D23L×2 | 95D26L×2 | |
PB-XZU306 | S05D-D | 04/05 | 85D23L×2 | 95D26L×2 | ||
PB-XZU306V | S05D-D | 04/05 | ルートバン | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |
PB-XZU311D | S05D-D | 04/05 | フルジャストローダンプ | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |
PB-XZU321D | S05D-D | 04/05 | 強化ダンプ | 85D23L×2 | 95D26L×2 | |
PB-XZU331 | S05D-D | 04/05 | 木製ジャストロー | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |
PB-XZU3351D | S05D-D | 04/05 | フルジャストローダンプ | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |
PB-XZU336 | S05D-D | 04/05 | 木製フルジャストロー | 85D23L×2 | 120D31L×2 | |
